





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 944 | 6298 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 943 | 2271 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 942 | 1553 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 941 | 9095 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 940 | 0667 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 939 | 9355 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 938 | 4350 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 937 | 5027 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 936 | 2539 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 935 | 5164 |
